| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2023 m. I ketvirtis |
| Direktorius |
1 |
3041.10 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2778.84 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 2 | 1071.24 |
| Mokytojas | 52 | 2180.00 |
| Pagalbos mokiniui specialistas | 2 | 374.94 |
| Bibliotekininkas | 1 | 1320.60 |
| Raštinės vedėja | 1 | 1134.60 |
| Informatikas inžinierius | 2 | 1312.27 |
| Laborantas | 2 | 1060.20 |
| Mokytojo padėjėjas | 2 | 1060.20 |
| Vairuotojas | 2 | 1218.54 |
| Valytojas | 7 | 924.00 |
| Virėjas | 2 | 1218.54 |
| Vyr. Virėjas | 1 | 1312.27 |
| Kiemsargis | 2 | 924.00 |
| Sargas | 2 | 924.00 |
| Stadiono koordinatorius | 1 | 609.27 |
| Pagalbinis darbuotojas | 1 | 924.00 |
| Ein. remonto darbininkas | 5 | 924.00 |
| Kūrikas | 1 | 924.00 |
| Drabužininkas | 1 | 924.00 |





























